65 estacions de Rodalies encara no són accessibles
El pla del 2020 prometia el 100 % d’estacions accessibles. L’actualització del 2026 en manté l’objectiu només per al nucli de Barcelona, on en queden 18. A la resta de la xarxa n’hi ha 47, i 42 no tenen cap actuació indicada.
On són
Color de cada estació segons l’estat que li dona l’actualització del pla. Toca’n una per veure’n els ascensors i escales.
- Accessible
- Obres en execució
- Projecte o estudi
- Sense actuació
3 estacions de la llista del pla no són al catàleg de recorreguts de Transporta’m i no surten al mapa: Ulldecona-Alcanar-la Sénia, Faió-la Pobla de Massaluca i els Guiamets.
En quin estat són les que falten
Estacions no accessibles segons l’estat de la seva actuació.
Nucli de Barcelona
L’actualització en fixa l’objectiu del 100 % d’estacions accessibles, sense data.
| Estació | Línies | Estat de l’actuació |
|---|---|---|
| Cardedeu | R2N | Projecte en redacció |
| Centelles | R3 | En estudi |
| Figaró | R3 | Projecte en redacció |
| El Papiol | R4 | Projecte en redacció |
| El Vendrell | R4 | Projecte en redacció |
| Fabra i Puig | R3, R4, R7 | Projecte en redacció |
| Gelida | R4 | Projecte en redacció |
| Molins de Rei | R1, R4 | Obres en execució |
| Montcada Bifurcació | R3, R4, R7 | Obres en execució |
| Montcada i Reixac | R2N | Obres en execució |
| Montcada i Reixac-Manresa | R4, R7 | Projecte en redacció |
| Montcada-Ripollet | R3 | Obres en execució |
| Parets del Vallès | R3 | Obres en execució |
| Sabadell Sud | R4 | Projecte en redacció |
| Sant Pol de Mar | R1 | Sense actuació prevista |
| Sant Sadurní d'Anoia | R4 | Projecte en redacció |
| Sant Vicenç de Castellet | R4 | Projecte en redacció |
| Santa Perpètua de Mogoda-La Florida | R3 | Obres en execució |
Sant Pol de Mar no té actuació prevista perquè la solució tècnica és complexa i requereix un acord previ amb l’Ajuntament, segons el pla.
Resta de Rodalies i regionals
Sense objectiu de data ni de percentatge. Ordenades pels viatgers diaris de cada estació.
| Estació | Línies | Estat de l’actuació | Viatgers al dia |
|---|---|---|---|
| L'Aldea-Amposta | R16 | Cap actuació indicada | 1.026 |
| Llançà | R11, RG1 | Projecte en redacció | 674 |
| Manlleu | R3 | Cap actuació indicada | 384 |
| Cervera | RL3, RL4 | Cap actuació indicada | 380 |
| Montblanc | R13, R14 | Cap actuació indicada | 212 |
| Camallera | R11, RG1 | Obres en execució | 149 |
| Puigcerdà | R3 | Cap actuació indicada | 137 |
| La Plana-Picamoixons | R13, R14 | Cap actuació indicada | 128 |
| Colera | R11, RG1 | Obres en execució | 120 |
| Ulldecona-Alcanar-La Sénia | R16 | Cap actuació indicada | 89 |
| Ascó | R15 | Cap actuació indicada | 70 |
| Les Borges Blanques | R13, R14 | Cap actuació indicada | 68 |
| L'Espluga de Francolí | R13, R14 | Cap actuació indicada | 64 |
| Bellpuig | RL3, RL4 | Cap actuació indicada | 61 |
| Riba-roja d'Ebre | R15 | Cap actuació indicada | 61 |
| Sant Miquel de Fluvià | R11, RG1 | Cap actuació indicada | 57 |
| La Selva del Camp | R14 | Cap actuació indicada | 48 |
| Ribes de Freser | R3 | Cap actuació indicada | 44 |
| Juneda | R13, R14 | Cap actuació indicada | 41 |
| Campdevànol | R3 | Cap actuació indicada | 39 |
| Vinaixa | R13, R14 | Cap actuació indicada | 34 |
| Roda de Mar | R13, R14 | Cap actuació indicada | 33 |
| Alcover | R14 | Cap actuació indicada | 33 |
| Vimbodí | R13, R14 | Cap actuació indicada | 27 |
| Capçanes | R15 | Cap actuació indicada | 26 |
| Camarles-Deltebre | R16 | Projecte en redacció | 24 |
| Sant Guim de Freixenet | RL3, RL4 | Cap actuació indicada | 23 |
| Golmés | RL3, RL4 | Cap actuació indicada | 22 |
| Faió-La Pobla de Massaluca | R15 | Cap actuació indicada | 15 |
| Anglesola | RL3, RL4 | Cap actuació indicada | 13 |
| La Farga de Bebié | R3 | Cap actuació indicada | 12 |
| Urtx-Alp | R3 | Cap actuació indicada | 12 |
| Duesaigües-L'Argentera | R15 | Cap actuació indicada | 11 |
| Planoles | R3 | Cap actuació indicada | 11 |
| Borgonyà | R3 | Cap actuació indicada | 10 |
| Salomó | R13, R14 | Cap actuació indicada | 8 |
| Toses | R3 | Cap actuació indicada | 7 |
| Vilaverd | R13, R14 | Cap actuació indicada | 6 |
| Sant Martí Sesgueioles | RL4 | Cap actuació indicada | 6 |
| Castellnou de Seana | RL3, RL4 | Cap actuació indicada | 5 |
| La Riba | R13, R14 | Cap actuació indicada | 5 |
| Pradell | R15 | Cap actuació indicada | 4 |
| Nulles-Bràfim | R13 | Cap actuació indicada | 3 |
| Camp-redó | R16 | Projecte en redacció | 3 |
| La Floresta | R13, R14 | Cap actuació indicada | 1 |
| Seguers-Sant Pere Sallavinera | RL4 | Cap actuació indicada | 1 |
| Els Guiamets | R15 | Cap actuació indicada | 1 |
La taula no indica cap actuació per a les estacions sense estat. Els Guiamets no té servei comercial.
Adaptades entre el 2018 i el 2025
14 estacions del nucli de Barcelona, segons l’actualització del pla. Sant Feliu de Llobregat s’ha adaptat provisionalment mentre es construeix l’estació definitiva.
Bellvitge, Cerdanyola-Universitat, Granollers-Canovelles, La Garriga, La Granada, L'Arboç, Les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Mollet-Santa Rosa, Mollet-Sant Fost, Ocata, Torre del Baró, Vacarisses, Vacarisses-Torreblanca.
Fonts: Actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2026-2030, taules 11 i 20 i apartat 3 (Renfe Rodalies i Adif). Ascensors i escales: catàleg i estat de Transporta’m.