Per complir el 2030 caldria invertir el doble de ràpid
L’actualització anuncia 8.037 M€ per al 2020–2030, un 26 % més que el pla anterior. Però 984 M€ d’aquesta xifra són per a després del 2030. Del 2020 al 2025 se’n van executar 2.666 M€, el 77 % del previst.
D’on surten els 8.037 M€
2.666 M€ ja executats, 4.387 M€ pressupostats per al 2026–2030 i 984 M€ que el mateix pla situa després del 2030. El resum públic atribueix al 2026–30 els imports totals de cada programa, inclosa la part posterior.
| Programa | 2026–2030 | Després del 2030 |
|---|---|---|
| Reposició d’actius | 1.273,11 M€ | 67,4 M€ |
| Increment de capacitat i integració urbana | 1.285,21 M€ | 555,84 M€ |
| Material rodant | 767,97 M€ | — |
| Estacions | 593,41 M€ | 146,1 M€ |
| Vies d’estacionament i tallers | 422,38 M€ | 215,1 M€ |
| Atenció a les persones usuàries | 24,97 M€ | — |
| Avaluació i planificació d’actuacions estructurants | 20 M€ | — |
| Total | 4.387 M€ | 984 M€ |
Execució 2020–2025 per programa
Percentatge executat respecte del previst, segons l’avaluació de l’actualització del pla. La línia marca la mitjana del 77 %.
Xifres anunciades pel total, no pel període
El resum públic dona el cost total d’algunes obres; el pla complet només en pressuposta una part abans del 2030.
| Obra | Xifra del resum | 2026–2030 | Després del 2030 |
|---|---|---|---|
| Estació de la Sagrera | 529 M€ | 204,6 M€ | 54,1 M€ |
| Integració de Montcada i Reixac | 942 M€ | 714,45 M€ | 30,35 M€ |
| Quadruplicació Castelldefels–el Prat | 2,6 M€ | 2,59 M€ | 67,81 M€ |
Les millores del 2030 depenen d’obres sense començar
El Pla de serveis ferroviaris llista 45 actuacions d’infraestructura: 18 «sense iniciar» i només 1 en obres.
| Millora promesa per al 2030 | Obra necessària | Estat |
|---|---|---|
| Millora de fiabilitat de la R1 | Nou punt de creuament a Santa Susanna | Sense iniciar |
| Freqüències, fiabilitat i temps de viatge de la R3 | Estació tècnica La Garriga | Sense iniciar |
| Duplicació i extensió de l’R8 a Vilafranca | Estació tècnica Vilafranca Sud | Sense iniciar |
| Semidirectes a l’R2 i nova R-Aeroport | Estació tècnica El Prat | Estudi informatiu aprovat |
| Semidirectes a l’R2 i nova R-Aeroport | Vies i tallers de Granollers Centre | Estudi informatiu en redacció |
| Duplicació de l’RG1 | Nova configuració de vies a Maçanet-Massanes | Projecte en redacció |
El mateix pla calcula que caldran 1245 maquinistes (avui 826) i 411 interventors (avui 145), sense dir com ni quan es contractaran.