Les limitacions de velocitat gairebé s’han doblat
El pla del 2020 en comptava 75. L’actualització del 2026 en comptava 133 el gener. Avui el visor d’Adif en mostra 151 a les vies de Rodalies, i no en publica ni la data d’inici, ni el motiu, ni quan es preveu aixecar-les.
Quant de temps fa que hi són
85 ja hi eren el gener del 2026, segons el pla. 28 fa més d’un any que hi són, i 7 ja hi eren quan es van començar a registrar, el 27 de febrer del 2023. Dates i motius: limitacions.vatard.com.
El seguiment de cada limitació, amb el seu historial, és a limitacions.vatard.com.
On són
Cada punt és una limitació, situada on la posa Adif. Toca’n un per veure’n el tram, la velocitat i si ja era al pla del gener.
- 30 km/h o menys
- 31–60 km/h
- Més de 60 km/h
Per línia
Una limitació compta a totes les línies que passen pel seu tram.
Les que continuen des del gener
Estat que els donava l’actualització del pla l’1 de gener del 2026.
Totes les limitacions
Fitxers d’Adif en vigor: 2026-11-10, 2026-11-16.
| Línia Adif | Tram | PK | km/h | Rodalies | Des de | Al pla del gener |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | VALLS → VALLS | 6,31–6,352 | 30 | R13 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| 200 | JUNEDA → JUNEDA | 18,5–19,821 | 30 | R13, R14 | 13/4/2026 | No, és nova |
| 200 | JUNEDA → JUNEDA | 18,927–19,198 | 60 | R13, R14 | 13/4/2026 | No, és nova |
| 200 | CANAL D'URGELL → CANAL D'URGELL | 32,46–33,25 | 30 | R13, R14 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 200 | VINAIXA → VINAIXA | 39,95–40,82 | 30 | R13, R14 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 200 | VINAIXA → L'ESPLUGA DE FRANCOLI | 46,63–47,59 | 30 | R13, R14 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 200 | L'ESPLUGA DE FRANCOLI → VILAVERD | 59,242–60,235 | 30 | R13, R14 | 13/7/2026 | No, és nova |
| 200 | VILAVERD → LA PLANA-PICAMOIXONS | 67,1–68,495 | 30 | R13, R14 | 25/5/2026 | No, és nova |
| 200 | RODA DE BARA → CUNIT | 617,582–619,675 | 80 | R13, R14, R15, R16, R17 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 200 | CUNIT → VILANOVA I LA GELTRU | 632,5–633,9 | 30 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 12/10/2026 | No, és nova |
| 200 | CUNIT → VILANOVA I LA GELTRU | 632,9–633,9 | 30 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 12/10/2026 | No, és nova |
| 200 | VILANOVA I LA GELTRU → VILANOVA I LA GELTRU | 635,636–635,83 | 60 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 200 | VILANOVA I LA GELTRU → VILANOVA I LA GELTRU | 636,5–636,76 | 30 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | — | No, és nova |
| 200 | VILANOVA I LA GELTRU → SITGES | 637,737–638,237 | 60 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 8/6/2026 | No, és nova |
| 200 | VILANOVA I LA GELTRU → SITGES | 638,98–639,178 | 50 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 25/11/2024 | Pendent d’iniciar treballs |
| 200 | SITGES → GARRAF | 644,35–644,45 | 30 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 200 | GARRAF → CASTELLDEFELS | 652,65–653,151 | 50 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 200 | GARRAF → GAVA | 657,754–659,585 | 60 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 24/11/2025 | Treballs en execució |
| 200 | GARRAF → GAVA | 657,754–659,585 | 80 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 24/11/2025 | Treballs en execució |
| 200 | GAVA → EL PRAT DE LLOBREGAT | 667,115–667,194 | 60 | R2, R2N, R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| 200 | EL PRAT DE LLOBREGAT → BELLVITGE-GORNAL | 671,25–671,3 | 30 | R2, R2N, R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 29/9/2025 | Esperant material |
| 200 | BELLVITGE-GORNAL → BELLVITGE AGUJA KM.674,8 | 674,07–674,112 | 30 | R2, R2N, R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 200 | BIF. ARAGO → BIF.GLORIES-CLOT | 682,55–682,7 | 20 | R1, R2S, R3, R4, R13, R14, R15, R16, R17, RG1 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| 200 | BIF.GLORIES-CLOT → BARNA.-EST. DE FRANÇA | 684,712–685,4 | 20 | R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 29/9/2025 | En estudi |
| 210 | TARRAGONA → ALTAFULLA-TAMARIT | 0,9–1,7 | 30 | R14, R15, R16, R17 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 210 | TARRAGONA → TORREDEMBARRA | 9,57–11,33 | 60 | R14, R15, R16, R17 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 210 | TARRAGONA → TORREDEMBARRA | 9,588–11,271 | 150 | R14, R15, R16, R17 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 210 | ALTAFULLA-TAMARIT → SANT VICENÇ DE CALDERS | 12,9–14,705 | 60 | R14, R15, R16, R17 | Abans del 2026 | En estudi |
| 210 | TORREDEMBARRA → SANT VICENÇ DE CALDERS | 19,9–20,37 | 30 | R14, R15, R16, R17 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 210 | TORREDEMBARRA → SANT VICENÇ DE CALDERS | 19,9–20,37 | 30 | R14, R15, R16, R17 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 210 | REUS → BIF. VILA-SECA | 89,02–89,25 | 50 | R14, R15, RT1 | 12/10/2026 | No, és nova |
| 210 | BIF. VILA-SECA → AGUJA CLASIF. KM. 100,4. | 97,545–97,8 | 110 | R14, R15, R16, RT1 | Abans del 2026 | Altres |
| 210 | BIF. VILA-SECA → AGUJA CLASIF. KM. 100,4. | 99,59–99,72 | 60 | R14, R15, R16, RT1 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 210 | RIBA-ROJA D'EBRE → FLIX | 504,227–504,283 | 30 | R15 | 1/6/2026 | No, és nova |
| 210 | RIBA-ROJA D'EBRE → FLIX | 508,149–508,917 | 50 | R15 | 23/2/2026 | No, és nova |
| 210 | FLIX → ASCO | 511,842–512,98 | 50 | R15 | Abans del 2026 | Esperant material |
| 210 | FLIX → ASCO | 514,641–514,847 | 50 | R15 | 23/2/2026 | No, és nova |
| 210 | ASCO → MORA LA NOVA | 524,6–524,984 | 50 | R15 | 23/2/2026 | No, és nova |
| 210 | ASCO → MORA LA NOVA | 528,4–528,9 | 70 | R15 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| 210 | MORA LA NOVA → ELS GUIAMETS | 537,55–538,55 | 70 | R15 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| 210 | MORA LA NOVA → ELS GUIAMETS | 540,3–540,37 | 30 | R15 | Abans del 2026 | En estudi |
| 210 | ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 541,2–541,75 | 30 | R15 | Abans del 2026 | En estudi |
| 210 | ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 543,4–543,5 | 30 | R15 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| 210 | ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 544,85–545,552 | 30 | R15 | Abans del 2026 | En licitació |
| 210 | ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 546,285–546,34 | 30 | R15 | 25/5/2026 | No, és nova |
| 210 | ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 549,65–551,249 | 30 | R15 | Abans del 2026 | En estudi |
| 210 | MARÇA-FALSET → MARÇA-FALSET | 551,19–551,245 | 20 | R15 | 7/10/2024 | Esperant material |
| 210 | MARÇA-FALSET → MARÇA-FALSET | 551,83–551,87 | 30 | R15 | 13/7/2026 | No, és nova |
| 210 | MARÇA-FALSET → PRADELL | 554,738–554,778 | 80 | R15 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 210 | MARÇA-FALSET → RIUDECANYES-BOTARELL | 555,38–556,636 | 50 | R15 | Abans del 2026 | Projecte en redacció o supervisió |
| 210 | PRADELL → RIUDECANYES-BOTARELL | 557,15–557,33 | 30 | R15 | 15/6/2026 | No, és nova |
| 210 | PRADELL → RIUDECANYES-BOTARELL | 565,45–565,8 | 50 | R15 | Abans del 2026 | En estudi |
| 210 | RIUDECANYES-BOTARELL → LES BORGES DEL CAMP | 569,9–570,1 | 50 | R15 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| 210 | LES BORGES DEL CAMP → REUS | 574,1–574,6 | 50 | R15 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 220 | TARREGA → CALAF | 239,9–240,7 | 50 | RL3, RL4 | 15/6/2026 | No, és nova |
| 220 | CERVERA → CALAF | 249,1–249,7 | 50 | RL4 | 23/3/2026 | No, és nova |
| 220 | CERVERA → CALAF | 258,2–259,125 | 50 | RL4 | 13/7/2026 | No, és nova |
| 220 | CALAF → MANRESA | 268,71–269,525 | 50 | RL4 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| 220 | CALAF → MANRESA | 273–273,4 | 50 | RL4 | 16/3/2026 | No, és nova |
| 220 | CALAF → MANRESA | 275,5–275,7 | 50 | RL4 | 6/4/2026 | No, és nova |
| 220 | CALAF → MANRESA | 277,64–277,9 | 50 | RL4 | 23/3/2026 | No, és nova |
| 220 | CALAF → MANRESA | 282,3–282,5 | 50 | RL4 | 23/3/2026 | No, és nova |
| 220 | CALAF → MANRESA | 284,805–288,9 | 50 | RL4 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 220 | CALAF → MANRESA | 298,9–299,35 | 30 | RL4 | 20/4/2026 | No, és nova |
| 220 | CASTELLBELL I EL VILAR-M. → TERRASSA ESTACIO DEL NORD | 327,6–327,82 | 60 | R4, RL4 | Abans del 2026 | Projecte en redacció o supervisió |
| 220 | CERDANYOLA DEL VALLES → MONTCADA-BIFURCACIO | 352,7–353,3 | 50 | R4, R7 | — | No, és nova |
| 220 | CERDANYOLA DEL VALLES → MONTCADA-BIFURCACIO | 355,756–356,431 | 40 | R2, R2N, R3, R4, R7, R11 | Abans del 2026 | En estudi |
| 222 | RIBES DE FRESER → RIPOLL | 10,25–9,05 | 30 | R3 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 222 | MOLLET-SANTA ROSA → MONTCADA-RIPOLLET | 12,462–12,3 | 30 | R3 | 23/2/2026 | No, és nova |
| 222 | RIBES DE FRESER → RIPOLL | 13,15–11,46 | 30 | R3 | 23/2/2026 | No, és nova |
| 222 | PLANOLES → RIBES DE FRESER | 15,55–15,35 | 30 | R3 | 29/9/2025 | Pendent d’iniciar treballs |
| 222 | LA MOLINA → PLANOLES | 25,3–24 | 50 | R3 | 20/7/2026 | No, és nova |
| 222 | LA MOLINA → PLANOLES | 25,8–25,3 | 30 | R3 | 13/7/2026 | No, és nova |
| 222 | LA MOLINA → PLANOLES | 27,747–26,69 | 30 | R3 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| 222 | LA MOLINA → PLANOLES | 34,9–34,3 | 30 | R3 | 6/7/2026 | No, és nova |
| 222 | FIGARO → LES FRANQUESES DEL VALLES | 38,415–37,12 | 90 | R3 | 7/10/2024 | En licitació |
| 222 | PUIGCERDA → LA MOLINA | 38,75–38,45 | 30 | R3 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 222 | CENTELLES → SANT MARTI DE CENTELLES | 51,05–51 | 60 | R3 | Abans del 2026 | Altres |
| 222 | CENTELLES → SANT MARTI DE CENTELLES | 51,85–51,4 | 30 | R3 | Abans del 2026 | Altres |
| 222 | LA TOUR DE CAROL-ENVEIGT → PUIGCERDA | 52,053–50,707 | 40 | R3 | 7/10/2024 | Altres |
| 222 | BALENYA-TONA-SEVA → CENTELLES | 53,35–53,1 | 30 | R3 | 9/3/2026 | No, és nova |
| 222 | BALENYA-TONA-SEVA → CENTELLES | 54,95–54,85 | 50 | R3 | 23/2/2026 | No, és nova |
| 222 | VIC → BALENYA-TONA-SEVA | 67,685–67,62 | 30 | R3 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 222 | RIPOLL → SANT QUIRZE DE BESORA-MONT. | 96,25–95,9 | 30 | R3 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 222 | RIPOLL → SANT QUIRZE DE BESORA-MONT. | 98,86–98,35 | 50 | R3 | Abans del 2026 | En estudi |
| 222 | RIPOLL → SANT QUIRZE DE BESORA-MONT. | 99,8–99,3 | 30 | R3 | 16/3/2026 | No, és nova |
| 230 | BASE DE ALCOVER → ALCOVER | 72,174–72,852 | 65 | R14, RT1 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| 230 | BASE DE ALCOVER → ALCOVER | 72,474–72,87 | 40 | R14, RT1 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| 230 | ALCOVER → ALCOVER | 74,23–74,6 | 40 | R14, RT1 | 27/2/2023 | En licitació |
| 240 | SANT VICENÇ DE CALDERS → EL VENDRELL | 24,731–26,4 | 60 | R2S, R4, R13, R14, R15, R16, R17 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | SANT VICENÇ DE CALDERS → L'ARBOÇ | 26,4–29,711 | 60 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | SANT VICENÇ DE CALDERS → L'ARBOÇ | 28,025–29,031 | 120 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | EL VENDRELL → ELS MONJOS | 36,205–36,516 | 100 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | ELS MONJOS → LA GRANADA | 47,475–49,059 | 60 | R4 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 240 | SANT SADURNI D'ANOIA → SANT SADURNI D'ANOIA | 59,906–60,138 | 10 | R4 | 7/10/2024 | Treballs en execució |
| 240 | SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 64,73–65,24 | 30 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 65,25–66 | 30 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 65,25–67,65 | 60 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 66–67,35 | 60 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 67,35–67,65 | 30 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 68,475–68,525 | 50 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | CASTELLBISBAL → CASTELLBISBAL-AGUJAS MOLINS | 77,48–77,6 | 30 | R4, R8 | 29/9/2025 | Altres |
| 240 | MOLINS DE REI → MOLINS DE REI | 85,1–85,504 | 90 | R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | MOLINS DE REI → MOLINS DE REI | 85,504–85,571 | 30 | R1, R4 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 240 | MOLINS DE REI → CORNELLA | 87,21–90,48 | 60 | R1, R4 | 7/10/2024 | Treballs en execució |
| 240 | SANT FELIU DE LLOBREGAT → L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 90,48–92,908 | 90 | R1, R4 | 7/10/2024 | Treballs en execució |
| 240 | CORNELLA → L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 94,078–94,25 | 50 | R1, R4 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 246 | RIERA DE RUBI → RIERA DE RUBI | 4,5–3,8 | 85 | R8 | 27/2/2023 | Projecte en redacció o supervisió |
| 246 | RUBI CAN VALLHONRAT → CASTELLBISBAL-AGUJAS LLOBREGAT | 5,505–4,5 | 50 | R8 | Abans del 2026 | Projecte en redacció o supervisió |
| 246 | BELLATERRA → BELLATERRA | 10,5–10,3 | 50 | R8 | 13/4/2026 | No, és nova |
| 246 | BIF. NUDO MOLLET → RIERA DE CALDES | 20,834–20,82 | 60 | R8 | 27/2/2023 | Projecte en redacció o supervisió |
| 250 | BELLVITGE AGUJA KM.674,8 → L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 1,64–0,449 | 30 | R2, R2N, R2S, R13, R14, R15, R16, R17 | 7/10/2024 | No, és nova |
| 270 | SANT ANDREU → SANT ANDREU | 5,127–4,723 | 50 | R2, R2N, R11 | 27/2/2023 | Treballs en execució |
| 270 | MONTCADA I REIXAC → BIF. AIGÜES | 116,43–115,6 | 50 | R2, R2N, R11 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 270 | MONTCADA I REIXAC → BIF. AIGÜES | 117–116,43 | 50 | R2, R2N, R11 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 270 | LA LLAGOSTA → BIF. AIGÜES | 119,46–117 | 50 | R2, R2N, R11 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 270 | MONTORNES-BUTANO → MOLLET-SANT FOST | 128,64–128,61 | 60 | R2, R2N, R8, R11 | 29/9/2025 | Pendent d’iniciar treballs |
| 270 | GRANOLLERS-CENTRE → GRANOLLERS-CENTRE | 135,8–135,7 | 60 | R2N, R11 | 29/9/2025 | Esperant material |
| 270 | CARDEDEU → GRANOLLERS-CENTRE | 140,8–139,2 | 50 | R2N, R11 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 270 | CARDEDEU → GRANOLLERS-CENTRE | 140,8–139,2 | 50 | R2N, R11 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 270 | SANT CELONI → LLINARS DEL VALLES | 155,5–155,4 | 60 | R2N, R11 | 12/10/2026 | No, és nova |
| 270 | AG. KM 168,060 → RIELLS I VIABREA-BREDA | 168,05–167,85 | 50 | R2N, R11 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 270 | GIRONA-MERCADERIES → CALDES DE MALAVELLA | 197,8–197,4 | 50 | R11, RG1 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 270 | GIRONA-MERCADERIES → CALDES DE MALAVELLA | 200,6–200,1 | 50 | R11, RG1 | 20/4/2026 | No, és nova |
| 270 | RIU TER → GIRONA | 206,8–206,6 | 30 | R11, RG1 | 13/7/2026 | No, és nova |
| 270 | RIU TER → GIRONA | 211,8–211,6 | 60 | R11, RG1 | 2/2/2026 | No, és nova |
| 270 | RIU FLUVIA → FLAÇA | 230,632–230,593 | 30 | R11, RG1 | 4/5/2026 | No, és nova |
| 270 | SANT MIQUEL DE FLUVIA → SANT MIQUEL DE FLUVIA | 236,2–236 | 50 | R11, RG1 | 27/2/2023 | Projecte en redacció o supervisió |
| 270 | VILAMALLA → RIU FLUVIA | 237,437–236 | 30 | R11, RG1 | Abans del 2026 | Projecte en redacció o supervisió |
| 270 | FIGUERES → FIGUERES | 247,4–247,2 | 30 | R11, RG1 | 29/9/2025 | Altres |
| 270 | LLANÇA → FIGUERES | 258,408–258,388 | 80 | R11, RG1 | 27/2/2023 | Altres |
| 270 | LLANÇA → FIGUERES | 259,478–259,458 | 60 | R11, RG1 | 17/3/2025 | Altres |
| 270 | LLANÇA → FIGUERES | 264,5–264,4 | 50 | R11, RG1 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 270 | PORTBOU → LLANÇA | 266,55–266,5 | 20 | R11, RG1 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 270 | CERBERE → LLANÇA | 273,767–272,621 | 20 | R11 | 24/11/2025 | Treballs en execució |
| 276 | CALELLA → CALELLA | 49,1–49 | 20 | R1, RG1 | 24/11/2025 | Pendent d’iniciar treballs |
| 276 | MAÇANET-MASSANES → BLANES | 71–67,4 | 70 | R1, RG1 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| 276 | MAÇANET-MASSANES → BLANES | 73,9–73,4 | 70 | R1, RG1 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 276 | PLAÇA DE CATALUNYA → PLAÇA DE CATALUNYA | 102,185–102,16 | 30 | R1, R3, R4, RG1 | 15/6/2026 | No, és nova |
| 276 | BIF. VILANOVA → PLAÇA DE CATALUNYA | 102,82–102,65 | 30 | R1, R3, R4, RG1 | 6/4/2026 | No, és nova |
| 276 | BADALONA → BIF. SAGRERA-AG.KM. 108,0 | 113–111,7 | 80 | R1, RG1 | 16/3/2026 | No, és nova |
| 276 | EL MASNOU → MONTGAT | 119,92–119,2 | 100 | R1, RG1 | 21/9/2026 | No, és nova |
| 276 | MATARO → VILASSAR DE MAR | 130,85–130,7 | 30 | R1, RG1 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| 276 | KM. 135.564 → MATARO | 135,15–134,65 | 50 | R1, RG1 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 600 | ULLDECONA-ALCANAR-LA SENIA → L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA | 165,25–165,45 | 160 | R16 | 9/11/2026 | No, és nova |
| 600 | L'AMETLLA DE MAR → RIFA | 226,5–234,2 | 160 | R16 | 15/6/2026 | No, és nova |
| 600 | L'AMETLLA DE MAR → RIFA | 226,5–234,2 | 160 | R16 | 15/6/2026 | No, és nova |
| 600 | CAMBRILS → BIF. BELLISSENS | 247,4–250,3 | 160 | R16 | 6/7/2026 | No, és nova |
| 600 | CAMBRILS → BIF. BELLISSENS | 247,4–250,3 | 160 | R16 | 6/7/2026 | No, és nova |
| 620 | CAMP-REDO → CAMP-REDO | 199,25–199,3 | 80 | R16 | 6/7/2026 | No, és nova |
| 630 | TRES CAMINS → AGUJA CLASIF. KM. 272,0. | 269,239–269,339 | 20 | R17, RT2 | 27/2/2023 | En estudi |
Dates i motius: limitacions.vatard.com; «des de» és la primera vegada que hi apareix cada limitació.