R14
Barcelona-Estació de França → Lleida-Pirineus
34,9 %
de trens puntuals els darrers 30 dies
17,2 min
de retard mitjà
1,3 %
de trens cancel·lats
37
limitacions de velocitat; 18 obliguen a anar a 30 km/h o menys
Limitacions al seu recorregut
23 estacions. 19 de les 37 limitacions ja eren al pla el gener del 2026.
- 30 km/h o menys
- 31–60 km/h
- Més de 60 km/h
Puntualitat per mes
Trens amb menys de 5 minuts de retard a destinació.
Llista de limitacions
| Tram | PK | km/h | Des de | Al pla del gener |
|---|---|---|---|---|
| JUNEDA → JUNEDA | 18,5–19,821 | 30 | 13/4/2026 | No, és nova |
| JUNEDA → JUNEDA | 18,927–19,198 | 60 | 13/4/2026 | No, és nova |
| CANAL D'URGELL → CANAL D'URGELL | 32,46–33,25 | 30 | 21/9/2026 | No, és nova |
| VINAIXA → VINAIXA | 39,95–40,82 | 30 | 21/9/2026 | No, és nova |
| VINAIXA → L'ESPLUGA DE FRANCOLI | 46,63–47,59 | 30 | 21/9/2026 | No, és nova |
| L'ESPLUGA DE FRANCOLI → VILAVERD | 59,242–60,235 | 30 | 13/7/2026 | No, és nova |
| VILAVERD → LA PLANA-PICAMOIXONS | 67,1–68,495 | 30 | 25/5/2026 | No, és nova |
| RODA DE BARA → CUNIT | 617,582–619,675 | 80 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| CUNIT → VILANOVA I LA GELTRU | 632,5–633,9 | 30 | 12/10/2026 | No, és nova |
| CUNIT → VILANOVA I LA GELTRU | 632,9–633,9 | 30 | 12/10/2026 | No, és nova |
| VILANOVA I LA GELTRU → VILANOVA I LA GELTRU | 635,636–635,83 | 60 | 9/11/2026 | No, és nova |
| VILANOVA I LA GELTRU → VILANOVA I LA GELTRU | 636,5–636,76 | 30 | — | No, és nova |
| VILANOVA I LA GELTRU → SITGES | 637,737–638,237 | 60 | 8/6/2026 | No, és nova |
| VILANOVA I LA GELTRU → SITGES | 638,98–639,178 | 50 | 25/11/2024 | Pendent d’iniciar treballs |
| SITGES → GARRAF | 644,35–644,45 | 30 | 9/11/2026 | No, és nova |
| GARRAF → CASTELLDEFELS | 652,65–653,151 | 50 | 21/9/2026 | No, és nova |
| GARRAF → GAVA | 657,754–659,585 | 60 | 24/11/2025 | Treballs en execució |
| GARRAF → GAVA | 657,754–659,585 | 80 | 24/11/2025 | Treballs en execució |
| GAVA → EL PRAT DE LLOBREGAT | 667,115–667,194 | 60 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| EL PRAT DE LLOBREGAT → BELLVITGE-GORNAL | 671,25–671,3 | 30 | 29/9/2025 | Esperant material |
| BELLVITGE-GORNAL → BELLVITGE AGUJA KM.674,8 | 674,07–674,112 | 30 | 9/11/2026 | No, és nova |
| BIF. ARAGO → BIF.GLORIES-CLOT | 682,55–682,7 | 20 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| BIF.GLORIES-CLOT → BARNA.-EST. DE FRANÇA | 684,712–685,4 | 20 | 29/9/2025 | En estudi |
| TARRAGONA → ALTAFULLA-TAMARIT | 0,9–1,7 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| TARRAGONA → TORREDEMBARRA | 9,57–11,33 | 60 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| TARRAGONA → TORREDEMBARRA | 9,588–11,271 | 150 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| ALTAFULLA-TAMARIT → SANT VICENÇ DE CALDERS | 12,9–14,705 | 60 | Abans del 2026 | En estudi |
| TORREDEMBARRA → SANT VICENÇ DE CALDERS | 19,9–20,37 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| TORREDEMBARRA → SANT VICENÇ DE CALDERS | 19,9–20,37 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| REUS → BIF. VILA-SECA | 89,02–89,25 | 50 | 12/10/2026 | No, és nova |
| BIF. VILA-SECA → AGUJA CLASIF. KM. 100,4. | 97,545–97,8 | 110 | Abans del 2026 | Altres |
| BIF. VILA-SECA → AGUJA CLASIF. KM. 100,4. | 99,59–99,72 | 60 | 21/9/2026 | No, és nova |
| BASE DE ALCOVER → ALCOVER | 72,174–72,852 | 65 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| BASE DE ALCOVER → ALCOVER | 72,474–72,87 | 40 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| ALCOVER → ALCOVER | 74,23–74,6 | 40 | 27/2/2023 | En licitació |
| SANT VICENÇ DE CALDERS → EL VENDRELL | 24,731–26,4 | 60 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| BELLVITGE AGUJA KM.674,8 → L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 1,64–0,449 | 30 | 7/10/2024 | No, és nova |
Dates: limitacions.vatard.com.