R15
Barcelona-Estació de França → Riba-roja d'Ebre
11,5 %
de trens puntuals els darrers 30 dies
24,1 min
de retard mitjà
2,1 %
de trens cancel·lats
48
limitacions de velocitat; 22 obliguen a anar a 30 km/h o menys
Limitacions al seu recorregut
20 estacions. 28 de les 48 limitacions ja eren al pla el gener del 2026.
- 30 km/h o menys
- 31–60 km/h
- Més de 60 km/h
Puntualitat per mes
Trens amb menys de 5 minuts de retard a destinació.
Llista de limitacions
| Tram | PK | km/h | Des de | Al pla del gener |
|---|---|---|---|---|
| RODA DE BARA → CUNIT | 617,582–619,675 | 80 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| CUNIT → VILANOVA I LA GELTRU | 632,5–633,9 | 30 | 12/10/2026 | No, és nova |
| CUNIT → VILANOVA I LA GELTRU | 632,9–633,9 | 30 | 12/10/2026 | No, és nova |
| VILANOVA I LA GELTRU → VILANOVA I LA GELTRU | 635,636–635,83 | 60 | 9/11/2026 | No, és nova |
| VILANOVA I LA GELTRU → VILANOVA I LA GELTRU | 636,5–636,76 | 30 | — | No, és nova |
| VILANOVA I LA GELTRU → SITGES | 637,737–638,237 | 60 | 8/6/2026 | No, és nova |
| VILANOVA I LA GELTRU → SITGES | 638,98–639,178 | 50 | 25/11/2024 | Pendent d’iniciar treballs |
| SITGES → GARRAF | 644,35–644,45 | 30 | 9/11/2026 | No, és nova |
| GARRAF → CASTELLDEFELS | 652,65–653,151 | 50 | 21/9/2026 | No, és nova |
| GARRAF → GAVA | 657,754–659,585 | 60 | 24/11/2025 | Treballs en execució |
| GARRAF → GAVA | 657,754–659,585 | 80 | 24/11/2025 | Treballs en execució |
| GAVA → EL PRAT DE LLOBREGAT | 667,115–667,194 | 60 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| EL PRAT DE LLOBREGAT → BELLVITGE-GORNAL | 671,25–671,3 | 30 | 29/9/2025 | Esperant material |
| BELLVITGE-GORNAL → BELLVITGE AGUJA KM.674,8 | 674,07–674,112 | 30 | 9/11/2026 | No, és nova |
| BIF. ARAGO → BIF.GLORIES-CLOT | 682,55–682,7 | 20 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| BIF.GLORIES-CLOT → BARNA.-EST. DE FRANÇA | 684,712–685,4 | 20 | 29/9/2025 | En estudi |
| TARRAGONA → ALTAFULLA-TAMARIT | 0,9–1,7 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| TARRAGONA → TORREDEMBARRA | 9,57–11,33 | 60 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| TARRAGONA → TORREDEMBARRA | 9,588–11,271 | 150 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| ALTAFULLA-TAMARIT → SANT VICENÇ DE CALDERS | 12,9–14,705 | 60 | Abans del 2026 | En estudi |
| TORREDEMBARRA → SANT VICENÇ DE CALDERS | 19,9–20,37 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| TORREDEMBARRA → SANT VICENÇ DE CALDERS | 19,9–20,37 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| REUS → BIF. VILA-SECA | 89,02–89,25 | 50 | 12/10/2026 | No, és nova |
| BIF. VILA-SECA → AGUJA CLASIF. KM. 100,4. | 97,545–97,8 | 110 | Abans del 2026 | Altres |
| BIF. VILA-SECA → AGUJA CLASIF. KM. 100,4. | 99,59–99,72 | 60 | 21/9/2026 | No, és nova |
| RIBA-ROJA D'EBRE → FLIX | 504,227–504,283 | 30 | 1/6/2026 | No, és nova |
| RIBA-ROJA D'EBRE → FLIX | 508,149–508,917 | 50 | 23/2/2026 | No, és nova |
| FLIX → ASCO | 511,842–512,98 | 50 | Abans del 2026 | Esperant material |
| FLIX → ASCO | 514,641–514,847 | 50 | 23/2/2026 | No, és nova |
| ASCO → MORA LA NOVA | 524,6–524,984 | 50 | 23/2/2026 | No, és nova |
| ASCO → MORA LA NOVA | 528,4–528,9 | 70 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| MORA LA NOVA → ELS GUIAMETS | 537,55–538,55 | 70 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| MORA LA NOVA → ELS GUIAMETS | 540,3–540,37 | 30 | Abans del 2026 | En estudi |
| ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 541,2–541,75 | 30 | Abans del 2026 | En estudi |
| ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 543,4–543,5 | 30 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 544,85–545,552 | 30 | Abans del 2026 | En licitació |
| ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 546,285–546,34 | 30 | 25/5/2026 | No, és nova |
| ELS GUIAMETS → MARÇA-FALSET | 549,65–551,249 | 30 | Abans del 2026 | En estudi |
| MARÇA-FALSET → MARÇA-FALSET | 551,19–551,245 | 20 | 7/10/2024 | Esperant material |
| MARÇA-FALSET → MARÇA-FALSET | 551,83–551,87 | 30 | 13/7/2026 | No, és nova |
| MARÇA-FALSET → PRADELL | 554,738–554,778 | 80 | 21/9/2026 | No, és nova |
| MARÇA-FALSET → RIUDECANYES-BOTARELL | 555,38–556,636 | 50 | Abans del 2026 | Projecte en redacció o supervisió |
| PRADELL → RIUDECANYES-BOTARELL | 557,15–557,33 | 30 | 15/6/2026 | No, és nova |
| PRADELL → RIUDECANYES-BOTARELL | 565,45–565,8 | 50 | Abans del 2026 | En estudi |
| RIUDECANYES-BOTARELL → LES BORGES DEL CAMP | 569,9–570,1 | 50 | Abans del 2026 | Pendent d’iniciar treballs |
| LES BORGES DEL CAMP → REUS | 574,1–574,6 | 50 | 21/9/2026 | No, és nova |
| SANT VICENÇ DE CALDERS → EL VENDRELL | 24,731–26,4 | 60 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| BELLVITGE AGUJA KM.674,8 → L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 1,64–0,449 | 30 | 7/10/2024 | No, és nova |
Dates: limitacions.vatard.com.