R3
L'Hospitalet de Llobregat → La Tor de Querol-Enveig
43,2 %
de trens puntuals els darrers 30 dies
9,4 min
de retard mitjà
2,6 %
de trens cancel·lats
23
limitacions de velocitat; 16 obliguen a anar a 30 km/h o menys
Limitacions al seu recorregut
35 estacions. 13 de les 23 limitacions ja eren al pla el gener del 2026.
- 30 km/h o menys
- 31–60 km/h
- Més de 60 km/h
Puntualitat per mes
Trens amb menys de 5 minuts de retard a destinació.
Llista de limitacions
| Tram | PK | km/h | Des de | Al pla del gener |
|---|---|---|---|---|
| BIF. ARAGO → BIF.GLORIES-CLOT | 682,55–682,7 | 20 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| CERDANYOLA DEL VALLES → MONTCADA-BIFURCACIO | 355,756–356,431 | 40 | Abans del 2026 | En estudi |
| RIBES DE FRESER → RIPOLL | 10,25–9,05 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| MOLLET-SANTA ROSA → MONTCADA-RIPOLLET | 12,462–12,3 | 30 | 23/2/2026 | No, és nova |
| RIBES DE FRESER → RIPOLL | 13,15–11,46 | 30 | 23/2/2026 | No, és nova |
| PLANOLES → RIBES DE FRESER | 15,55–15,35 | 30 | 29/9/2025 | Pendent d’iniciar treballs |
| LA MOLINA → PLANOLES | 25,3–24 | 50 | 20/7/2026 | No, és nova |
| LA MOLINA → PLANOLES | 25,8–25,3 | 30 | 13/7/2026 | No, és nova |
| LA MOLINA → PLANOLES | 27,747–26,69 | 30 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| LA MOLINA → PLANOLES | 34,9–34,3 | 30 | 6/7/2026 | No, és nova |
| FIGARO → LES FRANQUESES DEL VALLES | 38,415–37,12 | 90 | 7/10/2024 | En licitació |
| PUIGCERDA → LA MOLINA | 38,75–38,45 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| CENTELLES → SANT MARTI DE CENTELLES | 51,05–51 | 60 | Abans del 2026 | Altres |
| CENTELLES → SANT MARTI DE CENTELLES | 51,85–51,4 | 30 | Abans del 2026 | Altres |
| LA TOUR DE CAROL-ENVEIGT → PUIGCERDA | 52,053–50,707 | 40 | 7/10/2024 | Altres |
| BALENYA-TONA-SEVA → CENTELLES | 53,35–53,1 | 30 | 9/3/2026 | No, és nova |
| BALENYA-TONA-SEVA → CENTELLES | 54,95–54,85 | 50 | 23/2/2026 | No, és nova |
| VIC → BALENYA-TONA-SEVA | 67,685–67,62 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| RIPOLL → SANT QUIRZE DE BESORA-MONT. | 96,25–95,9 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| RIPOLL → SANT QUIRZE DE BESORA-MONT. | 98,86–98,35 | 50 | Abans del 2026 | En estudi |
| RIPOLL → SANT QUIRZE DE BESORA-MONT. | 99,8–99,3 | 30 | 16/3/2026 | No, és nova |
| PLAÇA DE CATALUNYA → PLAÇA DE CATALUNYA | 102,185–102,16 | 30 | 15/6/2026 | No, és nova |
| BIF. VILANOVA → PLAÇA DE CATALUNYA | 102,82–102,65 | 30 | 6/4/2026 | No, és nova |
Dates: limitacions.vatard.com.