R4
Sant Vicenç de Calders → Manresa
39,4 %
de trens puntuals els darrers 30 dies
13,4 min
de retard mitjà
3,6 %
de trens cancel·lats
24
limitacions de velocitat; 9 obliguen a anar a 30 km/h o menys
Limitacions al seu recorregut
40 estacions. 19 de les 24 limitacions ja eren al pla el gener del 2026.
- 30 km/h o menys
- 31–60 km/h
- Més de 60 km/h
Puntualitat per mes
Trens amb menys de 5 minuts de retard a destinació.
Llista de limitacions
| Tram | PK | km/h | Des de | Al pla del gener |
|---|---|---|---|---|
| BIF. ARAGO → BIF.GLORIES-CLOT | 682,55–682,7 | 20 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| CASTELLBELL I EL VILAR-M. → TERRASSA ESTACIO DEL NORD | 327,6–327,82 | 60 | Abans del 2026 | Projecte en redacció o supervisió |
| CERDANYOLA DEL VALLES → MONTCADA-BIFURCACIO | 352,7–353,3 | 50 | — | No, és nova |
| CERDANYOLA DEL VALLES → MONTCADA-BIFURCACIO | 355,756–356,431 | 40 | Abans del 2026 | En estudi |
| SANT VICENÇ DE CALDERS → EL VENDRELL | 24,731–26,4 | 60 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| SANT VICENÇ DE CALDERS → L'ARBOÇ | 26,4–29,711 | 60 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| SANT VICENÇ DE CALDERS → L'ARBOÇ | 28,025–29,031 | 120 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| EL VENDRELL → ELS MONJOS | 36,205–36,516 | 100 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| ELS MONJOS → LA GRANADA | 47,475–49,059 | 60 | 21/9/2026 | No, és nova |
| SANT SADURNI D'ANOIA → SANT SADURNI D'ANOIA | 59,906–60,138 | 10 | 7/10/2024 | Treballs en execució |
| SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 64,73–65,24 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 65,25–66 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 65,25–67,65 | 60 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 66–67,35 | 60 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 67,35–67,65 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| SANT SADURNI D'ANOIA → AGUJA KM. 70,449 | 68,475–68,525 | 50 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| CASTELLBISBAL → CASTELLBISBAL-AGUJAS MOLINS | 77,48–77,6 | 30 | 29/9/2025 | Altres |
| MOLINS DE REI → MOLINS DE REI | 85,1–85,504 | 90 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| MOLINS DE REI → MOLINS DE REI | 85,504–85,571 | 30 | Abans del 2026 | Treballs en execució |
| MOLINS DE REI → CORNELLA | 87,21–90,48 | 60 | 7/10/2024 | Treballs en execució |
| SANT FELIU DE LLOBREGAT → L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 90,48–92,908 | 90 | 7/10/2024 | Treballs en execució |
| CORNELLA → L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 94,078–94,25 | 50 | 9/11/2026 | No, és nova |
| PLAÇA DE CATALUNYA → PLAÇA DE CATALUNYA | 102,185–102,16 | 30 | 15/6/2026 | No, és nova |
| BIF. VILANOVA → PLAÇA DE CATALUNYA | 102,82–102,65 | 30 | 6/4/2026 | No, és nova |
Dates: limitacions.vatard.com.