RT1
Tarragona → La Plana-Picamoixons
53,4 %
de trens puntuals els darrers 30 dies
8 min
de retard mitjà
4,3 %
de trens cancel·lats
6
limitacions de velocitat; 0 obliguen a anar a 30 km/h o menys
Limitacions al seu recorregut
6 estacions. 4 de les 6 limitacions ja eren al pla el gener del 2026.
- 30 km/h o menys
- 31–60 km/h
- Més de 60 km/h
Puntualitat per mes
Trens amb menys de 5 minuts de retard a destinació.
Llista de limitacions
| Tram | PK | km/h | Des de | Al pla del gener |
|---|---|---|---|---|
| REUS → BIF. VILA-SECA | 89,02–89,25 | 50 | 12/10/2026 | No, és nova |
| BIF. VILA-SECA → AGUJA CLASIF. KM. 100,4. | 97,545–97,8 | 110 | Abans del 2026 | Altres |
| BIF. VILA-SECA → AGUJA CLASIF. KM. 100,4. | 99,59–99,72 | 60 | 21/9/2026 | No, és nova |
| BASE DE ALCOVER → ALCOVER | 72,174–72,852 | 65 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| BASE DE ALCOVER → ALCOVER | 72,474–72,87 | 40 | 7/10/2024 | Projecte en redacció o supervisió |
| ALCOVER → ALCOVER | 74,23–74,6 | 40 | 27/2/2023 | En licitació |
Dates: limitacions.vatard.com.